Основные особенности:
- тип: пассивная 2-х полосная АС;
- рекомендованная рабочая мощность усилителя: 250 - 500 Вт на 8 Ом;
- звуковое давление (максимальное): 129 дБ;
- воспроизводимые частоты: (- 3 дБ): 80 – 14000 Гц;
- чувствительность: 99 дБ (1 Вт / 1 м);
- импеданс: 8 Ом;
- частота кроссовера: 2200 Гц;
- возможность работы с сабвуфером;
- стакан под установку на стойке;
- вес 27,4 кг.
Технические характеристики JBL JRX215:
| Тип системы: | двухполосная пассивная |
| Мощность (RMS, Вт): | 250 |
| Мощность (пиковая, Вт): | 1000 |
| Мощность (музыкальная): | - |
| Максимальное звуковое давление (дБ): | 129 |
| Максимальное звуковое давление (пиковое) (дБ): | - |
| Максимальное звуковое давление (расчетное)(дБ): | - |
| Чувствительность (дБ): | 99 |
| Частотный диапазон (+/-3 дБ), (Гц): | 59 - 13000 |
| Частотный диапазон (-10 дБ), (Гц): | 41 - 18000 |
| НЧ динамик (дюймы): | 15 |
| ВЧ динамик (дюймы): | 1 |
| Импеданс (Ом): | 8 |
| Точка кроссовера (кГц): | 2.2 |
| Номинальные углы покрытия (градусы): | 90° x 50° |
| Разъемы вход: | Speakon, TRS |
| Угол наклона в режиме монитора: | - |
| Монтажный стакан: | 36 мм |
| Возможность подвеса: | - |
| Корпус: | MDF толщиной 19 мм, отделка Carpet |
| Габаритные размеры (В х Ш х Г) (мм): | 699x460x432 |
| Вес (кг): | 27.4 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | JBL |
| Тип акустической системы | Пассивная |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

